AKTUALIZACE 22. 3. 2021! Jste skvělí! Díky vám se během dvou týdnů podařilo vybrat milník 30 000 Kč. Celková cena lázeňského pobytu pro Aničku je 68 320 Kč, proto jsme přidali další milník 50 000 Kč.
Rádi bychom se s vámi podělili o příběh Aničky Šmídové, která již od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou ve formě spastické triparézy. Dětská mozková obrna, také DMO, je onemocnění, které se projevuje poruchami hybnosti. Forma spastické triparézy, kterou onemocněla Anička, je postižení obou dolních končetin a jedné horní končetiny.
Anička se s touto nemocí narodila, proto se s ní od svého dětství sžila a přišlo jí to naprosto přirozené. Dokonce nikdy nepřemýšlela nad tím, že by mělo být něco jinak. Změna přišla, když Anička začala dospívat a začala se více vídat se svými zdravými vrstevníky.
Anička Šmídová: „Dá se říci, že jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že by něco mělo být jinak.“
Anička popisuje situaci tak, že setkávání s každým, koho ve svém okolí potkala, bylo o vysvětlování těch stejných otázek o jejím onemocnění neustále dokola. To pro ni bylo asi nejtěžší i přesto, že několikrát přemýšlela nad tím, proč nemůže být jako ostatní.
Protože se Anička rozhodla, že její onemocnění nebude v jejím životě překážkou, má spoustu zájmů a veškerý svůj volný čas vyplní nějakou aktivitou. Těmi nejoblíbenějšími jsou požární sport, folklór, focení a práce s počítači. Právě díky tomu, že Aničku baví práce s počítači, rozhodla se studovat obor informační technologie na obchodní akademii.
Tím správným hnacím motorem v životě Aničky jsou její nejbližší přátelé a rodina, protože každý okamžik, který s nimi stráví, jí velmi pomáhá.
To, s čím teď můžeme Aničce pomoci my všichni je vybrání potřebné částky na speciální neurorehabilitaci, kterou Anička podstoupí v rámci léčebného pobytu v lázních Klimkovice. Jelikož je Aničce nyní 19 let a je již plnoletá, tuto náročnou neurorehabilitaci nehradí pojišťovna. Celková cena lázeňského pobytu pro Aničku je 68 320 Kč.
Anička Šmídová: „Proto Vám budu velmi vděčná, pokud se rozhodnete můj někdy nerovný boj s “DMO” podpořit.“
Neurorehabilitace je zaměřená na pomoc lidem, kteří trpí kombinovanými neurologickými problémy. Během této rehabilitace se propojí pohybová terapie, logopedická terapie a psychoterapeutické metody, které působí na poznávací, senzorické a paměťové funkce.
Před dvěma lety byl příběh Aničky úplně prvním příběhem na Podpořit.cz. Rozhodli jsme se opět Aničce společně pomoci našimi online nákupy a přímou podporou na cestě v boji s dětskou mozkovou obrnou. Neurorehabilitace jí pomůže se posunout o obrovský kus dál na její životní cestě.
Podpořme společně Aničku a vyberme pro ni alespoň část z celkové částky na neurorehabilitaci v lázních Klimkovice.
Na této stránce naleznete nákupy, které jste přes Podpořit.cz provedli. U některých internetových obchodů může trvat delší dobu, než nákup zaregistrují, proto se zde nemusí váš nákup objevit ihned po jeho realizaci.
Datum | Obchod | Věnovaná částka |
11.4. 2021 | 4 Kč | |
11.4. 2021 | 12 Kč | |
11.4. 2021 | 53 Kč | |
10.4. 2021 | 37 Kč | |
9.4. 2021 | 32 Kč | |
9.4. 2021 | 125 Kč | |
8.4. 2021 | 15 Kč | |
8.4. 2021 | 21 Kč | |
8.4. 2021 | 54 Kč | |
8.4. 2021 | 43 Kč | |
7.4. 2021 | 157 Kč | |
7.4. 2021 | 18 Kč | |
7.4. 2021 | 204 Kč | |
7.4. 2021 | 51 Kč | |
6.4. 2021 | 8 Kč | |
5.4. 2021 | 11 Kč | |
5.4. 2021 | 148 Kč | |
5.4. 2021 | 3 Kč | |
5.4. 2021 | 4 Kč | |
5.4. 2021 | 10 Kč | |
5.4. 2021 | 22 Kč | |
3.4. 2021 | 2 Kč | |
3.4. 2021 | 14 Kč | |
2.4. 2021 | 7 Kč | |
2.4. 2021 | 8 Kč | |
1.4. 2021 | 8 Kč | |
31.3. 2021 | 65 Kč | |
31.3. 2021 | 7 Kč | |
29.3. 2021 | 44 Kč | |
29.3. 2021 | 6 Kč | |
29.3. 2021 | 7 Kč | |
29.3. 2021 | 7 Kč | |
29.3. 2021 | 10 Kč | |
28.3. 2021 | 8 Kč | |
27.3. 2021 | 14 Kč | |
27.3. 2021 | 18 Kč | |
25.3. 2021 | 37 Kč | |
24.3. 2021 | 11 Kč | |
23.3. 2021 | 76 Kč | |
23.3. 2021 | 351 Kč | |
22.3. 2021 | 7 Kč | |
21.3. 2021 | 20 Kč | |
21.3. 2021 | 33 Kč | |
21.3. 2021 | 28 Kč | |
21.3. 2021 | 65 Kč | |
21.3. 2021 | 20 Kč | |
21.3. 2021 | 11 Kč | |
20.3. 2021 | 2 Kč | |
19.3. 2021 | 8 Kč | |
18.3. 2021 | 32 Kč | |
18.3. 2021 | 46 Kč | |
18.3. 2021 | 235 Kč | |
18.3. 2021 | 50 Kč | |
17.3. 2021 | 11 Kč | |
17.3. 2021 | 27 Kč | |
16.3. 2021 | 26 Kč | |
16.3. 2021 | 78 Kč | |
15.3. 2021 | 10 Kč | |
14.3. 2021 | 342 Kč | |
14.3. 2021 | 2 Kč | |
13.3. 2021 | 13 Kč | |
13.3. 2021 | 11 Kč | |
13.3. 2021 | 20 Kč | |
13.3. 2021 | 19 Kč | |
13.3. 2021 | 8 Kč | |
12.3. 2021 | 10 Kč | |
11.3. 2021 | 104 Kč | |
11.3. 2021 | 37 Kč | |
11.3. 2021 | 19 Kč | |
11.3. 2021 | 10 Kč | |
10.3. 2021 | 4 Kč | |
10.3. 2021 | 4 Kč | |
8.3. 2021 | 4 Kč | |
8.3. 2021 | 58 Kč | |
8.3. 2021 | 18 Kč | |
8.3. 2021 | 7 Kč |
Transakce se doplňují manuálně jednou za 8 hodin.
Datum | Poznámka | Věnovaná částka |
11.4. 2021 | Fondee | 30 000 Kč |
11.4. 2021 | Martin Schrámek | 3 821 Kč |
11.4. 2021 | Marcel Šihor | 828 Kč |
11.4. 2021 | Petr Žižka | 828 Kč |
10.4. 2021 | Pavel Lipár – Ahoj, jsi borka:-) Na závodech to roztočíme:-) | 500 Kč |
31.3. 2021 | Anonymně | 2 000 Kč |
30.3. 2021 | Anonymně | 100 Kč |
24.3. 2021 | Anežka Bendová | 100 Kč |
24.3. 2021 | Eva Cichova | 500 Kč |
24.3. 2021 | Gabriela Majíčková | 250 Kč |
23.3. 2021 | Pavel Cyrner | 17 000 Kč |
18.3. 2021 | David Spiller | 500 Kč |
17.3. 2021 | Veronika Krylová #kryLáskovi držíme pěsti ! | 500 Kč |
16.3. 2021 | Vladimír Matušů | 1 000 Kč (Čeká na platbu) |
16.3. 2021 | Jana Grofik Adamcová | 300 Kč |
15.3. 2021 | Roman Hladík | 500 Kč |
15.3. 2021 | Pavel Vašina | 100 Kč |
15.3. 2021 | Jaroslav Vendl | 250 Kč |
15.3. 2021 | Tomáš Šulista | 1 000 Kč |
15.3. 2021 | Michal Šmída | 1 000 Kč |
14.3. 2021 | Jana Šmídová – Pro Anicku Smidovou. | 500 Kč |
13.3. 2021 | Jana Slezáková – Držíme palečky. Bubínci. | 500 Kč |
13.3. 2021 | Ota Kratky – Držím palce. | 100 Kč |
13.3. 2021 | Ferdinand Urban | 1 000 Kč |
13.3. 2021 | Michal Holub | 200 Kč |
13.3. 2021 | Ondřej Syrový | 500 Kč |
12.3. 2021 | Ladislav Karásek | 2 000 Kč |
11.3. 2021 | Iva a Vladimir Mošťkovi | 1 500 Kč |
11.3. 2021 | Jana Bloeslová | 2 000 Kč |
10.3. 2021 | Lubomír Roubínek | 500 Kč |
10.3. 2021 | Patrik Raš | 300 Kč |
10.3. 2021 | Patrik Raš | 300 Kč |
10.3. 2021 | Tereza Tížková | 200 Kč |
10.3. 2021 | Jakub Novák | 1 000 Kč |
10.3. 2021 | Eva Zrínyová | 1 000 Kč |
9.3. 2021 | Barbora Řičicová | 200 Kč |
9.3. 2021 | Edita Opatrná | 333 Kč |
9.3. 2021 | Luboš Dvořák | 500 Kč |
9.3. 2021 | Jakub Mokruša | 20 Kč |
9.3. 2021 | Standa Ivičič | 500 Kč |
9.3. 2021 | Veronika Velecká | 300 Kč |
8.3. 2021 | Andrey Kolesnikov | 1 000 Kč |
8.3. 2021 | Michal Hronek – Rád jsem přispěl. | 1 000 Kč |
8.3. 2021 | Nikola Vostálová | 500 Kč |
8.3. 2021 | Daniela Chlapečková | 1 000 Kč |
8.3. 2021 | Patrik Němec | 100 Kč |
Věnovali jste:
80 319 Kč
Cílová částka: 50 000 Kč
Pomocník v prohlížeči
Díky doplňku v Google Chrome už nikdy nezapomenete nakoupit přes Podpořit.cz.
Jak nakupováním darovat peníze
těm, co to potřebují?
Chcete si koupit nové boty na BonPrix za 1 500 Kč. Vyhledejte obchod na Podpořit.cz.
⟶
Navštivte BonPrix přes náš portál. Přidejte boty do košíku a dokončete objednávku.
⟶
Automaticky věnujeme za Váš nákup 90 Kč tomuto příběhu. Nezaplatíte nic navíc.
Komu jsme už pomohli?
Příběh Filípka s vadou dolních končetin
Pomozme Filípkovi zajistit speciální zvedák, aby mohl úspěšně studovat jeho vysněnou konzervatoř.
Příběh malé Elišky se vzácnou nemocí CDKL5
Pomozme Elišce v boji proti velmi vzácné nemoci CDKL5 zajištěním speciálních rehabilitací.
Pomozme dětem v boji proti mozkové obrně
Přispějme na kurzy znakového jazyka a další terapie ke zlepšování jejich kondice.
Kde se o nás psalo?