Před 7 lety se rodičům Novotným narodila Eliška, zdravá a plná sil. Ve 3 měsících se u miminka začalo projevovat zvláštní chování a silný pláč. Pro rodiče začal kolotoč různých vyšetření v Pardubicích a Praze. První diagnóza byla kryptogenní epilepsie, lékaři vyzkoušeli různé léky, přesto Eliška prodělala první roky přes 300 velkých záchvatů.
Eliška prošla zrakovou terapií a několika cvičeními, díky kterým se začala otáčet pomalu na bříško a postupně se dostávala na kolínka. Bohužel epileptické záchvaty se vracely zpět a neustávaly.
Rodiče si nedokázali vysvětlit, proč se Eliščin zdravotní stav nezlepšuje a obrátili se s prosbou o pomoc na Rett Community, díky jejich pomoci znají Eliščinu diagnózu. Ve 2,5 letech Elišce diagnostikovali vzácné genetické onemocnění CDKL5. Tímto těžkým postižením trpí v České republice pouze 4-5 pacientů, na Slovensku 6 a na celém světě je to pouze tisícovka pacientů.
Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění tak vzácné, nyní neexistuje jeden správný lék, který by Elišce a ostatním pacientům dokázal pomoci. Elišky rodiče však dělají maximum a jsou v kontaktu s dalšími, kteří s onemocněním CDKL5 přišli do kontaktu. Sdělují si své rady, pocity a tvoří tak úžasnou komunitu, která přispívá k novým poznatkům o tomto vzácném onemocnění.


Eliška má ve svém tělíčku pod kůží zavedený Vagový stimulátor, který vysílá podněty do mozku a tím snižuje počet epileptických záchvatů, které toto onemocnění doprovází. Nyní Eliška prodělá průměrně 1 epileptický záchvat denně. Dříve jich bylo až 6 za den.
Rodiče a dva starší bráchové Elišku neskutečně podporují a jsou s ní 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Díky jejich společnému odhodlání dělá Eliška neustálé pokroky ve svém vývoji. Letos v září nastoupila do speciální základní školy v Chrudimi, kde si ji velmi chválí. Toto by však nebylo možné bez neustálého cvičení a péče.
S Eliškou a každým pacientem, který trpí určitou formou postižení, je nesmírně důležité cvičit, aby se mohl dále posouvat a začleňovat do společnosti. Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných se plní místa k rehabilitačním cvičení. Proto jsou rodiče Elišky rádi, že mají i další možnosti rehabilitací např. na Slovensku. Rehabilitační a poradenské zařízení Neurino, ve slovenském Šamorínu, je zaměřeno na zkvalitňování života dětí, které měli těžký start do života. V Neurinu se věnují dětem s vícenásobným postižením a mají terapeutické zkušenosti dokonce se sedmi dětmi s CDKL5 onemocněním. Proto jsou pro Elišku a její rodiče tak výjimeční, na každém pobytu se s nějakými rodinami potkají.
Eliška s rodiči již měla možnost toto skvělé centrum pod vedením paní Hedviky Maksimčuk několikrát navštívit a péče, kterou zde Elišce poskytli byla efektivní a účinná. Cílem je pro Elišku zajistit 14 dní speciálních rehabilitací na Slovensku. Program v rehabilitačním a poradenském zařízení Neurinu se zaměřuje především na intenzivní cvičení: 2x 45 minut fyzioterapie, 45 minut masáže, 2x kyslík + Bioprtron před nebo po cvičení. Tato cvičení je možné doplnit o kraniosakrální terapii, muzikoterapii, holistickou rezonanci dle potřeby a stavu pacienta.
Maminka Elišky: „Tyto pobyty vidíme jako nutné a důležité v tom, že pro nás rodiče je asi nejtěžší ze všech terapií kvalitně odcvičit – k aktuálnímu stavu Elišky – roste a vyvíjí se. Znalosti a zkušenosti jaké mají fyzioterapeuté nebudeme mít asi nikdy, necvičíme s jinými dětmi a nevzděláváme se v oboru.“
Tyto rehabilitace Elišce pomohou posunout se o kus dál v boji proti onemocnění CDKL5. Její rodiče budou moct poskytnout informace dál v jejich komunitě, která proti onemocnění společně bojuje.
Maminka Elišky: „Vždy se učíme s vývojem Elišky, co je zrovna vhodné a potřeba s ní cvičit, ale zkušenosti reagovat na změny ve vývoji a růstu, které u Eli probíhají, ty prostě nemáme. Takže proto jsou pro nás tyto pobyty tak klíčové, vždy si děláme fotky a videa, vždy jsme zaučeni na čem doma dále pracovat, co s Eli cvičit.
Na této stránce naleznete nákupy, které jste přes Podpořit.cz provedli. U některých internetových obchodů může trvat delší dobu, než nákup zaregistrují, proto se zde nemusí váš nákup objevit ihned po jeho realizaci.
Datum | Obchod | Věnováno |
6.1. 2021 | ![]() | 60 Kč |
6.1. 2021 | ![]() | 5 Kč |
5.1. 2021 | ![]() | 47 Kč |
4.1. 2021 | ![]() | 36 Kč |
3.1. 2021 | ![]() | 7 Kč |
3.1. 2021 | ![]() | 9 Kč |
3.1. 2021 | ![]() | 18 Kč |
3.1. 2021 | ![]() | 60 Kč |
28.12. 2020 | ![]() | 112 Kč |
28.12. 2020 | ![]() | 5 Kč |
28.12. 2020 | ![]() | 155 Kč |
27.12. 2020 | ![]() | 11 Kč |
26.12. 2020 | ![]() | 121 Kč |
26.12. 2020 | ![]() | 35 Kč |
25.12. 2020 | ![]() | 11 Kč |
24.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
23.12. 2020 | ![]() | 22 Kč |
22.12. 2020 | ![]() | 38 Kč |
21.12. 2020 | ![]() | 1 Kč |
21.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
20.12. 2020 | ![]() | 4 Kč |
20.12. 2020 | ![]() | 28 Kč |
20.12. 2020 | ![]() | 32 Kč |
19.12. 2020 | ![]() | 14 Kč |
19.12. 2020 | ![]() | 11 Kč |
18.12. 2020 | ![]() | 13 Kč |
17.12. 2020 | ![]() | 13 Kč |
17.12. 2020 | ![]() | 5 Kč |
17.12. 2020 | ![]() | 7 Kč |
16.12. 2020 | ![]() | 16 Kč |
16.12. 2020 | ![]() | 9 Kč |
16.12. 2020 | ![]() | 10 Kč |
15.12. 2020 | ![]() | 14 Kč |
15.12. 2020 | ![]() | 18 Kč |
14.12. 2020 | ![]() | 8 Kč |
14.12. 2020 | ![]() | 1 Kč |
14.12. 2020 | ![]() | 16 Kč |
14.12. 2020 | ![]() | 21 Kč |
13.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
13.12. 2020 | ![]() | 20 Kč |
13.12. 2020 | ![]() | 4 kč |
12.12. 2020 | ![]() | 14 Kč |
12.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
12.12. 2020 | ![]() | 24 Kč |
12.12. 2020 | ![]() | 22 Kč |
11.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
11.12. 2020 | ![]() | 11 Kč |
11.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
11.12. 2020 | ![]() | 9 Kč |
11.12. 2020 | ![]() | 36 Kč |
10.12. 2020 | ![]() | 79 Kč |
10.12. 2020 | ![]() | 14 Kč |
10.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
10.12. 2020 | ![]() | 6 Kč |
10.12. 2020 | ![]() | 16 Kč |
9.12. 2020 | ![]() | 17 Kč |
9.12. 2020 | ![]() | 135 Kč |
9.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
9.12. 2020 | ![]() | 24 Kč |
9.12. 2020 | ![]() | 10 Kč |
8.12. 2020 | ![]() | 11 Kč |
8.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
8.12. 2020 | ![]() | 7 kč |
8.12. 2020 | ![]() | 2 Kč |
8.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
8.12. 2020 | ![]() | 17 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 55 KČ |
7.12. 2020 | ![]() | 27 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 5 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 13 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 8 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 1 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 29 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
7.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
6.12. 2020 | ![]() | 94 Kč |
6.12. 2020 | ![]() | 27 Kč |
5.12. 2020 | ![]() | 18 Kč |
5.12. 2020 | ![]() | 15 Kč |
5.12. 2020 | ![]() | 8 Kč |
5.12. 2020 | ![]() | 2 Kč |
4.12. 2020 | ![]() | 14 Kč |
4.12. 2020 | ![]() | 24 Kč |
4.12. 2020 | ![]() | 10 Kč |
4.12. 2020 | ![]() | 3 Kč |
3.12. 2020 | ![]() | 4 Kč |
3.12. 2020 | ![]() | 16 Kč |
3.12. 2020 | ![]() | 17 Kč |
3.12. 2020 | ![]() | 19 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 146 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 24 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 68 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 28 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 12 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 40 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 5 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 48 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 7 Kč |
2.12. 2020 | ![]() | 35 Kč |
1.12. 2020 | ![]() | 16 Kč |
1.12. 2020 | ![]() | 10 Kč |
30.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
30.11. 2020 | ![]() | 37 Kč |
30.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
30.11. 2020 | ![]() | 27 Kč |
29.11. 2020 | ![]() | 24 Kč |
29.11. 2020 | ![]() | 9 Kč |
29.11. 2020 | ![]() | 16 Kč |
29.11. 2020 | ![]() | 32 Kč |
29.11. 2020 | ![]() | 1 Kč |
28.11. 2020 | ![]() | 28 Kč |
28.11. 2020 | ![]() | 22 Kč |
28.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
27.11. 2020 | ![]() | 24 Kč |
27.11. 2020 | ![]() | 16 Kč |
27.11. 2020 | ![]() | 23 Kč |
27.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
27.11. 2020 | ![]() | 124 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 19 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 36 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 18 Kč |
26.11. 2020 | ![]() | 79 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 72 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 34 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 24 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 35 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 27 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 12 Kč |
25.11. 2020 | ![]() | 10 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 31 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 81 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 71 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 72 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
24.11. 2020 | ![]() | 23 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 28 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 32 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 32 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
23.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
22.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
22.11. 2020 | ![]() | 102 Kč |
22.11. 2020 | ![]() | 20 Kč |
22.11. 2020 | ![]() | 1 Kč |
22.11. 2020 | ![]() | 53 Kč |
21.11. 2020 | ![]() | 52 Kč |
21.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
21.11. 2020 | ![]() | 1 Kč |
21.11. 2020 | ![]() | 50 Kč |
21.11. 2020 | ![]() | 6 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 25 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 31 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 60 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 7 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 3 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 48 Kč |
20.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
19.11. 2020 | ![]() | 7 Kč |
19.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
19.11. 2020 | ![]() | 1 Kč |
19.11. 2020 | ![]() | 7 Kč |
18.11. 2020 | ![]() | 151 Kč |
18.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
18.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
18.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
18.11. 2020 | ![]() | 17 Kč |
17.11. 2020 | ![]() | 64 Kč |
17.11. 2020 | ![]() | 137 Kč |
17.11. 2020 | ![]() | 22 Kč |
17.11. 2020 | ![]() | 27 Kč |
17.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
16.11. 2020 | ![]() | 22 Kč |
16.11. 2020 | ![]() | 31 Kč |
16.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
16.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
15.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
15.11. 2020 | ![]() | 151 Kč |
15.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
15.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
15.11. 2020 | ![]() | 5 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 22 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 30 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 3 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
14.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
13.11. 2020 | ![]() | 6 Kč |
13.11. 2020 | ![]() | 134 Kč |
13.11. 2020 | ![]() | 110 Kč |
12.11. 2020 | ![]() | 127 Kč |
12.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
12.11. 2020 | ![]() | 36 Kč |
12.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
12.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 25 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 17 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 23 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 32 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 3 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 22 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 35 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 10 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 5 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 42 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 34 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 27 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 43 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
11.11. 2020 | ![]() | 36 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 5 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 2 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 54 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 21 Kč |
10.11. 2020 | ![]() | 10 Kč |
9.11. 2020 | ![]() | 10 Kč |
9.11. 2020 | ![]() | 12 Kč |
9.11. 2020 | ![]() | 3 Kč |
8.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
8.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
7.11. 2020 | ![]() | 7 Kč |
7.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
6.11. 2020 | ![]() | 65 Kč |
6.11. 2020 | ![]() | 64 Kč |
5.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
5.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
5.11. 2020 | ![]() | 8 Kč |
5.11. 2020 | ![]() | 12 Kč |
4.11. 2020 | ![]() | 13 Kč |
4.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
4.11. 2020 | ![]() | 251 Kč |
4.11. 2020 | ![]() | 60 Kč |
3.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
3.11. 2020 | ![]() | 16 Kč |
3.11. 2020 | ![]() | 15 Kč |
3.11. 2020 | ![]() | 75 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 4 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 35 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 20 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 154 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 21 Kč |
2.11. 2020 | ![]() | 10 Kč |
1.11. 2020 | ![]() | 11 Kč |
1.11. 2020 | ![]() | 12 Kč |
31.10. 2020 | ![]() | 20 Kč |
31.10. 2020 | ![]() | 20 Kč |
31.10. 2020 | ![]() | 214 Kč |
30.10. 2020 | ![]() | 75 Kč |
30.10. 2020 | ![]() | 15 Kč |
29.10. 2020 | ![]() | 13 Kč |
28.10. 2020 | ![]() | 85 Kč |
28.10. 2020 | ![]() | 82 Kč |
28.10. 2020 | ![]() | 75 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 17 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 1 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 65 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 55 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 10 Kč |
27.10. 2020 | ![]() | 35 Kč |
26.10. 2020 | ![]() | 5 Kč |
25.10. 2020 | ![]() | 13 Kč |
25.10.2020 | ![]() | 11 Kč |
25.10. 2020 | ![]() | 31 Kč |
25.10. 2020 | ![]() | 9 Kč |
24. 10. 2020 | ![]() | 4 Kč |
23.10. 2020 | ![]() | 29 Kč |
23.10. 2020 | ![]() | 30 Kč |
23.10. 2020 | ![]() | 55 Kč |
23.10. 2020 | ![]() | 600 Kč |
Transakce se doplňují manuálně jednou za 5 dní.
Datum | Poznámka | Věnovaná částka |
4.1. 2020 | Vánočnípříběhy.cz | 5 000 Kč |
2.1. 2020 | Anonymní dárce | 8 000 Kč |
Věnovali jste:
21 116 Kč
Cílová částka: 20 000 Kč
Pomocník v prohlížeči
Díky doplňku v Google Chrome už nikdy nezapomenete nakoupit přes Podpořit.cz.
Jak nakupováním darovat peníze
těm, co to potřebují?






Chcete si koupit nové boty na BonPrix za 1 500 Kč. Vyhledejte obchod na Podpořit.cz.
⟶

Navštivte BonPrix přes náš portál. Přidejte boty do košíku a dokončete objednávku.
⟶

Automaticky věnujeme za Váš nákup 90 Kč tomuto příběhu. Nezaplatíte nic navíc.
Komu jsme už pomohli?

Pomozme dětem v boji proti mozkové obrně
Přispějme na kurzy znakového jazyka a další terapie ke zlepšování jejich kondice.

Příběh Chráněného bydlení Ovečka v Brně
Pomozme brněnské Diakonii ČCE, která čelí nedostatku roušek a dezinfekce pro své pacienty.

Aby senioři netrávili Nový rok o samotě
Každý třetí senior nad 70 let žije sám. Pomozme seniorům z plzeňské Domovinky v boji pro samotě.