
Příběh dvojčátek Jakuba a Matěje se začal psát v roce 2008, když se mamince narodili po komplikovaném porodu. Vše začalo na poslední kontrole natáčení srdíček, při které lékař zjistil, že jedno z dvojčátek nemá přísun živin. Následoval okamžitý porod císařským řezem.
První se narodil Matěj, který vážil 2,70 kg a byl o kousek větší než Kubík. Kubík po narození vážil 2,05 kg a lékaři jej museli okamžitě po porodu oživovat. Jelikož museli kluci nabrat síly, bylo potřeba, aby měli dostatečný přísun živin a mateřského mléka. Bohužel, Kubík se nedokázal přisát a Matýsek pil hrozně málo, takže maminka musela miminka krmit injekční stříkačkou. Kvůli těmto komplikacím obě miminka ztrácela na váze, hodně spala, a nakonec se u obou objevila žloutenka. Zde se již projevovaly příznaky hypotonie, což je nižší svalové napětí v těle. Svaly v těle jsou ochablé a tím je ovlivněna i motorická část, dochází tedy k poruše motorického vývoje. Po 11 dnech v nemocnici byla dvojčátka s maminkou propuštěna domů. Matýsek vážil 2,43 kg a Kubík 1,80 kg.
Když rodiče s dětmi podstupovali pravidelné kontroly u dětského lékaře, tak vždy byl výsledek dobrý a lékař byl spokojený, i když dvojčátka jasně zaostávala ve vývoji za svými vrstevníky. Stav byl takový, že Matýsek v 5. měsíci pořádně neudržel hlavičku, byl jako hadrová panenka a obě miminka měla problém např. s udržením hraček v ručičkách. Z tohoto důvodu si rodiče vyžádali kontrolu u neurologa, který konstatoval, že Matýskův vývoj odpovídá na 2 měsíce a diagnóza již oficiálně zněla hypotonie. Kubíkovo vyšetření dopadlo v pořádku, ale na základě doporučení začali oba kluci cvičit Vojtovu metodu, která se soustředí na cvičební techniky u pohybových poruch.

Díky Vojtově metodě se u kluků ukázal obrovský posun, především u Matýska, který se naučil používat ručičky, dokázal si vzít hračku a začal se otáčet na bok. Kubík na tom byl se svými pokroky podobně.
Po roce od porodu se rodiče kluků dozvěděli o panu doktorovi Živém z Prahy, který je neurochirurg. Jelikož se oba kluci v rámci cvičení nedokázali posouvat dále, rodiče pana lékaře okamžitě kontaktovali a domluvili si konzultaci. Zde se rodiče poprvé dozvěděli diagnózu chlapečků, a to DMO – degenerativní onemocnění nervové soustavy. Každý z kluků má DMO jiné. U Matýska je spíše hypotonní a u Kubíka je spastické.
Maminka Kubíka a Matěje: „Jsme rádi, že máme kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni pomáhat. My uděláme všechno proto, abychom kluky co nejlépe integrovali do normálního života a aby byli šťastní.“
Rodiče Matýska a Kubíka nezaháleli a oběma chlapcům se věnují na 100 %. Vzhledem k jejich diagnóze je potřeba, aby se s chlapci stále cvičilo. Když byly klukům 4 roky, začali se přetáčet z bříška na záda a opačně, rozhýbali ručičky, dokázali obracet listy v knížkách a zvedli hračku. Rodiče s Matýskem denně cvičili Vojtovu metodu, s Kubíkem Babothovu metodu (udržení rovnováhy) a před každým jídlem proběhla masáž obličeje. V roce 2012 dvojčátka začala navštěvovat speciální předškolní přípravku v Ústí nad Orlicí, aby se začlenili mezi ostatní děti.

Letos v květnu bylo klukům 13 let, chodí do speciální školy a jsou plní energie, především díky jejich rodičům, kteří jim stále věnují neuvěřitelnou péči. Oba se přetáčí z bříška na záda a opačně Matýsek si začíná sedat, pase koníky a snaží se jít na kolena a pomalu se zvedá. Kubík se také snaží přetáčet z bříška na záda a když je hodně namotivovaný, tak přeleze celý obývák po jedné straně. Oba si vezmou hračku, kterou si přendají z jedné ruky do druhé. U Matýska již skončily febrilní křeče z teplot, ale naopak u Kubíka začaly silné epileptické záchvaty, kterých měl během tohoto roku již 5. Rodiče v této situaci musí pohotově reagovat, ihned rektálně aplikovat lék diazepam a hned zavolat první pomoc, aby byl Kubík okamžitě odvezen do nemocnice na kapačku.
Aby mohli chlapci nadále pokračovat na cestě za lepšími životy, rozhodli jsme se s týmem Podpořit a jejich rodiči získat finanční částku na osobní asistenci pro Kubíka a Matýska. Osobní asistence je vedena pod Centrem pro zdravotně postižené a seniory pro Pardubický kraj o.p.s. a za oběma chlapci dojíždí osobní asistentka Lenka, která se jim věnuje po předem určenou dobu.
Osobní asistentka cvičí s Kubíkem a Matýskem každý pracovní den Babothovu metodu, cvičí i na rehabilitační pomůcce zvané Motomed, která slouží k posilování dolních i horních končetin. Oběma klukům dělá orofaciální stimulaci obličeje, která slouží k tomu, aby se naučili kousat a nemusela se mixovat strava. Společně procvičují jemnou motoriku, držení hraček a věcí. Osobní asistentka také pomáhá klukům s převlékáním, přebalováním a provádí celkovou hygienu.
Zde naleznete nákupy, kterými jste přispěli. U některých internetových obchodů může trvat delší dobu, než nákup zaregistrují, proto se zde nemusí váš nákup objevit ihned po jeho realizaci.
Datum | Obchod | Věnovaná částka |
4.2.2022 | ![]() | 8 Kč |
3.2.2022 | ![]() | 12 Kč |
3.2.2022 | ![]() | 55 Kč |
2.2.2022 | ![]() | 20 Kč |
2.2.2022 | ![]() | 27 Kč |
2.2.2022 | ![]() | 3 Kč |
1.2.2022 | ![]() | 32 Kč |
1.2.2022 | ![]() | 24 Kč |
31.1.2022 | ![]() | 32 Kč |
30.1.2022 | ![]() | 10 Kč |
30.1.2022 | ![]() | 95 Kč |
28.1.2022 | ![]() | 60 Kč |
28.1.2022 | ![]() | 29 Kč |
27.1.2022 | ![]() | 4 Kč |
27.1.2022 | ![]() | 45 Kč |
25.1.2022 | ![]() | 101 Kč |
23.1.2022 | ![]() | 125 Kč |
23.1.2022 | ![]() | 47 Kč |
22.1.2022 | ![]() | 17 Kč |
21.1.2022 | ![]() | 60 Kč |
20.1.2022 | ![]() | 21 Kč |
19.1.2022 | ![]() | 11 Kč |
17.1.2022 | ![]() | 50 Kč |
15.1.2022 | ![]() | 13 Kč |
15.1.2022 | ![]() | 2 Kč |
13.1.2022 | ![]() | 34 Kč |
7.1.2022 | ![]() | 42 Kč |
7.1.2022 | ![]() | 11 Kč |
6.1.2022 | ![]() | 118 Kč |
6.1.2022 | ![]() | 22 Kč |
5.1.2022 | ![]() | 15 Kč |
4.1.2022 | ![]() | 20 Kč |
3.1.2022 | ![]() | 27 Kč |
31.12.2021 | ![]() | 2 Kč |
31.12.2021 | ![]() | 20 Kč |
29.12.2021 | ![]() | 26 Kč |
28.12.2021 | ![]() | 18 Kč |
27.12.2021 | ![]() | 18 Kč |
25.12.2021 | ![]() | 52 Kč |
21.12.2021 | ![]() | 26 Kč |
20.12.2021 | ![]() | 9 Kč |
19.12.2021 | ![]() | 15 Kč |
19.12.2021 | ![]() | 29 Kč |
18.12.2021 | ![]() | 11 Kč |
17.12.2021 | ![]() | 50 Kč |
17.12.2021 | ![]() | 10 Kč |
17.12.2021 | ![]() | 58 Kč |
17.12.2021 | ![]() | 14 Kč |
15.12.2021 | ![]() | 8 Kč |
14.12.2021 | ![]() | 20 Kč |
13.12.2021 | ![]() | 47 Kč |
12.12.2021 | ![]() | 65 Kč |
12.12.2021 | ![]() | 10 Kč |
10.12.2021 | ![]() | 12 Kč |
10.12.2021 | ![]() | 25 Kč |
9.12. 2021 | ![]() | 25 Kč |
9.12. 2021 | ![]() | 5 Kč |
9.12. 2021 | ![]() | 3 Kč |
8.12. 2021 | ![]() | 5 Kč |
8.12. 2021 | ![]() | 7 Kč |
8.12. 2021 | ![]() | 45 Kč |
8.12. 2021 | ![]() | 8 Kč |
8.12. 2021 | ![]() | 65 Kč |
7.12. 2021 | ![]() | 4 Kč |
7.12. 2021 | ![]() | 5 Kč |
7.12. 2021 | ![]() | 14 Kč |
7.12. 2021 | ![]() | 11 Kč |
7.12. 2021 | ![]() | 4 Kč |
6.12. 2021 | ![]() | 22 Kč |
6.12. 2021 | ![]() | 5 Kč |
6.12. 2021 | ![]() | 35 Kč |
6.12. 2021 | ![]() | 7 Kč |
6.12. 2021 | ![]() | 4 Kč |
5.12. 2021 | ![]() | 10 Kč |
5.12. 2021 | ![]() | 12 Kč |
5.12. 2021 | ![]() | 10 Kč |
5.12. 2021 | ![]() | 41 Kč |
4.12. 2021 | ![]() | 12 Kč |
Transakce se doplňují manuálně jednou za 24 hodin.
Datum | Poznámka | Věnovaná částka |
4.2. 2022 | Miroslav Beneš | 61 Kč |
4.2. 2022 | Ondřej Machač | 200 Kč |
31.1. 2022 | Anonymní dárce | 1 000 Kč |
18.1. 2022 | Roman Hladík | 500 Kč |
17.1. 2022 | Zdeňka Reifová | 500 Kč |
13.1. 2022 | David Kristen | 500 Kč |
2.1. 2022 | Radek Pruchnický | 605 Kč |
2.1. 2022 | Renata Nyčová Hofmanová | 676 Kč |
2.1. 2022 | Martina Štěpánková | 639 Kč |
2.1. 20212 | Ivana Kyselová Košková | 639 Kč |
31.12. 2021 | Ondřej Machač | 400 Kč |
22.12. 2021 | Jan Kotek | 1 000 Kč |
21.12. 2021 | Roman Hladík | 500 Kč |
8.12. 2021 | Jakub Rejzek – Edu Effective, z.s. | 639 Kč |
8.12. 2021 | Tomáš Novotný – Edu Effective, z.s. | 1 278 Kč |
8.12. 2021 | Jiří Hudec – Edu Effective, z.s. | 639 Kč |
8.12. 2021 | Petr Ga j- Edu Effective, z.s. | 639 Kč |
8.12. 2021 | Maroš Mikuš – Edu Effective, z.s. | 639 Kč |
8.12. 2021 | Mirka Pechanová – Edu Effective, z.s. | 1 278 Kč |
7.12. 2021 | NU.vanocnipribehy.cz | 7 000 Kč |
6.12. 2021 | Nanoshop.cz | 600 Kč |
Pomocník v prohlížeči
Díky doplňku v prohlížeči už nikdy nezapomenete nakoupit přes Podpořit.cz.
Jak nakupováním darovat peníze
těm, co to potřebují?






Chcete si koupit nové boty na BonPrix za 1 500 Kč. Vyhledejte obchod na Podpořit.cz.
⟶

Navštivte BonPrix přes náš portál. Přidejte boty do košíku a dokončete objednávku.
⟶

Automaticky věnujeme za Váš nákup 90 Kč tomuto příběhu. Nezaplatíte nic navíc.
Komu jsme už pomohli?

Příběh Fabiánka s dětskou mozkovou obrnou
Pomozme Fabiánkovi vybrat dostatečnou částku, abychom pro něj zajistili speciální rehabilitace.

Příběh o Nicoláskovi s dětskou mozkovou obrnou
Vybereme dostatečnou částku na pořízení automobilu, který bude Nicoláskovi pomáhat každý den?

Wings For Life – Běžíme pro ty, kteří nemohou
Pomozme lidem s poraněním páteře podporou výzkumu, díky kterému se mohou znovu postavit na vlastní nohy.
Kde se o nás psalo?


