První kontakt mezi Podpořit.cz a příběhem Terezky vznikl díky Instagramu. Terezčina maminka Hanka nás oslovila s nápadem, jestli by dalším příběhem mohla být právě pomoc pro Terezku.
Maminka Hanka: „Myšlenka mě moc zaujala, myslím, že to je nenásilná a hezká forma možnosti darovat peníze na dobrou věc. Podělím se s vámi o náš příběh a budu ráda, pokud vás zaujme a budete s námi chtít spolupracovat.“
Za tým Podpořit.cz jsme neváhali a rozhodli jsme se na příběhu pro Terezku začít ihned pracovat.
Terezka je čtyřletá bojovnice, která po komplikovaném porodu trpí mozkovou obrnou a mikrocefálií. Její příběh začal po těžkém porodu císařským řezem, kdy lékaři zjistili, že miminko nedýchá. Lékaři ji dali na řízenou hypotermii, kde ji zchladili na 31°C a nastalo čekání, zda se její orgány zotaví.
Terezka tento první těžký boj zvládla, ale zůstal poškozený její mozek. Její psychomotorický vývoj je opožděný. Ve svém věku nemluví ani nechodí. První dva roky Terezka nedokázala pořádně na nic reagovat. Hračky i pohyb pro ni byly velkou neznámou.
První pohyb se u Terezky objevil v jednom roce, kdy se poprvé ze zad otočila na bříško. Půl roku nato vydržela i chvíli sedět. S neuvěřitelnou silou a pomocí rodičů se Terezka ve dvou letech začala zajímat o své okolí a pohybovat se na kolínkách. To navíc doplnila o hopkání. Díky tomuto posunu ji začalo bavit komunikování a objevování věcí v okolí.
Nyní je situace taková, že Terezka s oporou dokáže udělat pár kroků, řekne tři slovíčka, která dávají smysl, a docela dobře rozumí svým rodičům. Terezčiny rodiče z takového pokroku mají neuvěřitelnou radost a pokračují s učením dál.
Nyní se rodiče v rámci cvičení zaměřují na ergoterapii, jelikož Terezka téměř nepoužívá pravou ruku. Obrovský zlom nastal, když letos v září začala Terezka chodit do školky, kde je potřeba, aby se dokázala pořádně vyjadřovat. S komunikační bariérou jí pomáhá logopedie a paní Jarolímová v Armandi Therapy Clinic. Pracují spolu na „kartičkové metodě“, což znamená, že Terezka se nejdříve naučí ukázat na to, co chce. V následujících krocích by se měla naučit poskládat dohromady věty a snad se i rozmluvit. S tím mohou Terezce pomoci sluchátka Forbrain a další logopedické terapie.
Celý tým Podpořit.cz se rozhodl nastartovat další příběh pro Terezku a pomoct jí v boji proti mozkové obrně. Díky Vaší pomoci vybíráme penízky na sluchátka Forbrain a 5 lekcí logopedie v Armandi Therapy Clinic v Praze.
Tento balíček pomůže Terezce posunout se a rozvinout se v mluvení a komunikaci, jak s jejími rodiči, tak i s novými kamarády ve školce.
Maminka Terezky nám také řekla: „Víme, že chodit bude a mluvit snad taky. Od malička poctivě cvičíme, každý malý pokrok máme těžce vydřený, ale stojí nám to za to.“
Za celý tým Podpořit.cz děkujeme Terezčiným rodičům za jejich sílu a odvahu bojovat. Teď pojďme zabojovat pro Terezčin lepší život všichni společně .
Veškeré získané penízky z nákupů i penízky vybrané přímo budou sloužit k pořízení sluchátek Forbrain a lekcí logopedie, které pomohou Terezce naučit se lépe mluvit a komunikovat s okolím.
Na této stránce naleznete nákupy, které jste přes Podpořit.cz provedli. U některých internetových obchodů může trvat delší dobu, než nákup zaregistrují, proto se zde nemusí váš nákup objevit ihned po jeho realizaci.
Datum | Název internetového obchodu | Věnovaná částka | Stav | 14.12. 2019 | 15 Kč | Schváleno |
12.12. 2019 | 37 Kč | Schváleno | |
11.12. 2019 | 56 Kč | Schváleno | |
9.12. 2019 | 18 Kč | Schváleno | |
8.12. 2019 | 23 Kč | Schváleno | |
6.12. 2019 | 5 Kč | Schváleno | |
6.12. 2019 | 5 Kč | Schváleno | |
6.12. 2019 | 79 Kč | Schváleno | |
5.12. 2019 | 5 Kč | Schváleno | |
3.12. 2019 | 7 Kč | Schváleno | |
2.12. 2019 | 10 Kč | Schváleno | |
1.12. 2019 | 56 Kč | Schváleno | |
1.12. 2019 | 17 Kč | Schváleno | |
30.11. 2019 | 36 Kč | Schváleno | |
30.11. 2019 | 25 Kč | Schváleno | |
28.11. 2019 | 12 Kč | Schváleno | |
28.11. 2019 | 8 Kč | Schváleno | |
28.11. 2019 | 15 Kč | Schváleno | |
27.11. 2019 | 52 Kč | Schváleno | |
25.11. 2019 | 13 Kč | Schváleno | |
25.11. 2019 | 14 Kč | Schváleno | |
25.11. 2019 | 76 Kč | Schváleno | |
25.11. 2019 | 62 Kč | Schváleno | |
25.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
24.11. 2019 | 25 Kč | Schváleno | |
23.11. 2019 | 97 Kč | Schváleno | |
21.11. 2019 | 13 Kč | Schváleno | |
20.11. 2019 | 6 Kč | Schváleno | |
20.11. 2019 | 35 Kč | Schváleno | |
18.11. 2019 | 40 Kč | Schváleno | |
15.11. 2019 | 104 Kč | Schváleno | |
15.11. 2019 | 6 Kč | Schváleno | |
14.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
14.11. 2019 | 9 Kč | Schváleno | |
12.11. 2019 | 26 Kč | Schváleno | |
12.11. 2019 | 107 Kč | Schváleno | |
12.11. 2019 | 7 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 23 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 18 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 2 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 4 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 35 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 13 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 21 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 5 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 14 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 9 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 5 Kč | Schváleno | |
11.11. 2019 | 22 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 32 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 10 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 2 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 2 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 2 Kč | Schváleno | |
9.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 7 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 39 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 57 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 4 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 2 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 3 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 7 Kč | Schváleno | |
8.11. 2019 | 4 Kč | Schváleno | |
7.11. 2019 | 14 Kč | Schváleno | |
7.11. 2019 | 32 Kč | Schváleno | |
7.11. 2019 | 14 Kč | Schváleno | |
7.11. 2019 | 78 Kč | Schváleno | |
5.11. 2019 | 126 Kč | Schváleno |
Transakce se doplňují manuálně jednou za 5 dní.
Datum | Poznámka | Věnovaná částka |
12.12. 2019 | Diana B. | 500 Kč |
9.12. 2019 | Jaroslav H. | 515 Kč |
6.12. 2019 | Barbora K. | 1 000 Kč |
6.12. 2019 | Jitka R. | 200 Kč |
6.12. 2019 | Marek K. | 500 Kč |
6.12. 2019 | Pavel K. | 51 Kč |
5.12. 2019 | Pavlína H. | 200 Kč |
5.12. 2019 | Tomáš H. | 200 Kč |
2.12. 2019 | Anna U. | 200 Kč |
29.11. 2019 | Nada J. | 200 Kč |
29.11. 2019 | Tereza C. | 100 Kč |
28.11. 2019 | Petr K. | 200 Kč |
28.11. 2019 | Pavel K. | 2 000 Kč |
28.11. 2019 | Eva Š. | 1 000 Kč |
28.11. 2019 | Jana L. | 200 Kč |
28.11. 2019 | Adéla H. | 300 Kč |
28.11. 2019 | Romana F. | 200 Kč |
28.11. 2019 | Monika B. | 200 Kč |
27.11. 2019 | Dominik M. | 200 Kč |
27.11. 2019 | Andrea K. | 200 Kč |
20.11. 2019 | Pavla K. | 3 000 Kč |
8.11. 2019 | Mai Khanh N. | 100 Kč |
Věnovali jste:
13 108 Kč
Cílová částka: 11 000 Kč
Přispívat můžete i nadále přímou platbou.
Pomocník v prohlížeči
Díky doplňku v Google Chrome už nikdy nezapomenete nakoupit přes Podpořit.cz.
Jak nakupováním darovat peníze
těm, co to potřebují?
Chcete si koupit nové boty na BonPrix za 1 500 Kč. Vyhledejte obchod na Podpořit.cz.
⟶
Navštivte BonPrix přes náš portál. Přidejte boty do košíku a dokončete objednávku.
⟶
Automaticky věnujeme za Váš nákup 90 Kč tomuto příběhu. Nezaplatíte nic navíc.
Komu jsme už pomohli?
Aby senioři netrávili Nový rok o samotě
Každý třetí senior nad 70 let žije sám. Pomozme seniorům z plzeňské Domovinky v boji pro samotě.
Příběh Terezky s mozkovou obrnou
Terezka od malička trpí mozkovou obrnou a nyní potřebuje speciální sluchátka a lekce logopedie.
Pomozme mobilnímu hospici Nejste sami v Olomouci
Doktoři v mobilním hospici potřebují notebook pro monitorování svých pacientů.